Texto de ejemplo 2

[F04030205] CHICOTE FRENO TRAS D125 2017
107.35 107.35 107.35000000000001 MXN + iva
[F04030255] CHICOTE ACELERADOR WS150 SPORT 2018
81.65 81.65 81.65 MXN + iva
[F04030330] CHICOTE CLUTCH 150Z
75.08 75.08 75.08 MXN + iva
[F04030240] CHICOTE FRENO DELANTERO DS150G 2018
65.73 65.73 65.73 MXN + iva
[F04030120] CHICOTE DE CLUTCH RT180, FT180, FT200
56.13 56.13 56.13 MXN + iva
[F04030334] CHICOTE VELOCIMETRO FT150GTS ROJA
52.50 52.50 52.5 MXN + iva
[F04030183] CHICOTE ACELERADOR 125Z
51.70 51.70 51.7 MXN + iva
[F04030230] CHICOTE ACELERADOR W150 2017
50.99 50.99 50.99 MXN + iva
[F04030217] CHICOTE ACELERADOR DS150 2017
48.87 48.87 48.870000000000005 MXN + iva
[F04030215] CHICOTE ACELERADOR D125 2017
46.78 46.78 46.78 MXN + iva
[F04030181] CHICOTE EMBRAGUE 125Z 2017
46.43 46.43 46.43 MXN + iva
[F04030170] CHICOTE CLUTCH FT150S, FT150 DELIVERY
46.22 46.22 46.22 MXN + iva
[F04030182] CHICOTE VELOCIMETRO
45.82 45.82 45.82 MXN + iva
[F04030333] CHICOTE CLUTCH FT150G NEGRA
45.51 45.51 45.51 MXN + iva
[F04030325] CHICOTE EMBRAGUE.
42.76 42.76 42.76 MXN + iva
[F04030327] CHICOTE VELOCIMETRO DT125 CLASICA
42.34 42.34 42.34 MXN + iva
[F04030329] CHICOTE TACOMETRO DT125 CLASICA
42.04 42.04 42.04 MXN + iva