Texto de ejemplo 2

[F11020184] PARADOR LATERAL 125Z 2017
109.55 109.55 109.55 MXN + iva
[F11020033] PARADOR CENTRAL ST70, ST90, ST50
239.37 239.37 239.37 MXN + iva
[F11020108] PARADOR CENTRAL XT110, ST.50
274.30 274.30 274.3 MXN + iva
[F11020028] PARADOR CENTRAL CS125, XS125
236.20 236.20 236.20000000000002 MXN + iva
[F11020222] PARADOR LATERAL WS150 SPORT
98.76 98.76 98.76 MXN + iva
[50-1134-001] PARADOR CENTRAL YH YBR125CEXP
370.69 370.69 370.69 MXN + iva
[F11020297] PARADOR LATERAL BIT 150 2022
106.26 106.26 106.26 MXN + iva
[F11020177] PARADOR CENTRAL DSG1252017
245.53 245.53 245.53 MXN + iva
[PAC-047] PARADOR LATERAL DM-200
183.00 183.00 183.0 MXN + iva
[MOTPA23] PARADOR LATERAL P/H GL-150 CARGO
130.79 130.79 130.79 MXN + iva
[F11020296] PARADOR CENTRAL BIT 150 2022
269.16 269.16 269.16 MXN + iva
[F11020176] PARADOR LATERAL DSG125, VGO125
89.38 89.38 89.38 MXN + iva
[F11020160] PARADOR CENTRAL CON ACCES.
247.96 247.96 247.96 MXN + iva