Texto de ejemplo 2

[F02030457] ENGRANE DE POTENCIADOR FINAL AT125 2018
393.58 393.58 393.58 MXN + iva
[E08030059] ENGRANE HELICOIDAL 43T FT250 TS 2017
369.57 369.57 369.57 MXN + iva
[F02030481] ENGRANAJE TRACCION FINAL 39T FT200TS
359.60 359.60 359.6 MXN + iva
[667RPF-EST] ESTRELLA DE TRACCION CGL
359.04 359.04 359.04 MXN + iva
[F02030147] ENGRANAJE POTENCIA PRINCIPAL ATV150-II
352.70 352.70 352.7 MXN + iva
[F02030422] ENGRANE TRACCION FINAL 45TX520 VORT-X 650
351.16 351.16 351.16 MXN + iva
[F02030383] ENGRANE TRACCION FINAL 45T 170Z 2017
349.77 349.77 349.77 MXN + iva
[F02030308] ENGRANE TRACCION FINAL 75T VREX 2016
347.77 347.77 347.77 MXN + iva
[E12020069] ENGRANE IMPULSOR DE ARRANQUE ZDM200
346.15 346.15 346.15000000000003 MXN + iva