Texto de ejemplo 2

[23-7450] ENGRANE TRASERO 410 SANYANG WOLF 125
237.85 237.85 237.85 MXN + iva
[27-2052] ENGRANE TRASERO 39D HONDA C90 STX
125.55 125.55 125.55 MXN + iva
[27-2050] ENGRANE TRASERO 36D HONDA C90 ECONO POWER
159.60 159.60 159.6 MXN + iva
[F02030514] ENGRANE TRACCION FINAL FT150 HD
406.80 406.80 406.8 MXN + iva
[F02030459] ENGRANE TRACCION FINAL DM150
568.50 568.50 568.5 MXN + iva
[F02030526] ENGRANE TRACCION FINAL BLACKBIRD
417.49 417.49 417.49 MXN + iva
[F02030415] ENGRANE TRACCION FINAL AT110 ROJO, X110
450.94 450.94 450.94 MXN + iva
[F02030308] ENGRANE TRACCION FINAL 75T VREX 2016
347.77 347.77 347.77 MXN + iva
[F02030369] ENGRANE TRACCION FINAL 46T ZDM200
200.10 200.10 200.1 MXN + iva
[F02030547] ENGRANE TRACCION FINAL 46T DM250
660.54 660.54 660.54 MXN + iva
[F02030422] ENGRANE TRACCION FINAL 45TX520 VORT-X 650
351.16 351.16 351.16 MXN + iva
[F02030394] ENGRANE TRACCION FINAL 45T DM150
246.10 246.10 246.1 MXN + iva
[F02030383] ENGRANE TRACCION FINAL 45T 170Z 2017
349.77 349.77 349.77 MXN + iva
[F02030352] ENGRANE TRACCION FINAL 44T VX250
420.03 420.03 420.03000000000003 MXN + iva
[F02030405] ENGRANE TRACCION FINAL 44T DM 200
168.57 168.57 168.57 MXN + iva
[F02030404] ENGRANE TRACCION FINAL 42T TX200
146.98 146.98 146.98 MXN + iva
[F02030250] ENGRANE TRACCION FINAL 42T T-REX70
322.03 322.03 322.03000000000003 MXN + iva
[F02030403] ENGRANE TRACCION FINAL 42T TC250
173.86 173.86 173.86 MXN + iva