Texto de ejemplo 2

[E12020042] ENGRANE DE CLUTCH DE ARRANQUE TS170
109.48 109.48 109.48 MXN + iva
[E09040002] ENGRANE DE LA BOMBA DE ACEITE TC250
66.45 66.45 66.45 MXN + iva
[F02030176] ENGRANE DE POTENCIADOR FINAL AT 110 RT, AT 110 RT LED
214.14 214.14 214.14000000000001 MXN + iva
[F02030457] ENGRANE DE POTENCIADOR FINAL AT125 2018
393.58 393.58 393.58 MXN + iva
[E08030017] ENGRANE DE TIEMPO RC200 2009
186.21 186.21 186.21 MXN + iva
[E04030028] ENGRANE DE TIEMPO TC250
103.97 103.97 103.97 MXN + iva
[F02030235] ENGRANE DE TRACCION FINAL 41T 150Z
253.36 253.36 253.36 MXN + iva
[F02030185] ENGRANE DE TRACCIÓN FINAL RC150Z 2016
254.17 254.17 254.17000000000002 MXN + iva
[F02030016] ENGRANE DE TRACCION FINAL TC250
467.07 467.07 467.07 MXN + iva
[E12020039] ENGRANE DE TRANSMISION DE FUER TS170
113.32 113.32 113.32000000000001 MXN + iva
[E08040010] ENGRANE DEL BALANCEADOR RT180, FT180
842.09 842.09 842.09 MXN + iva
[E08040013] ENGRANE DEL BALANCEADOR T=43 FT200, TC200
811.23 811.23 811.23 MXN + iva
[E08040021] ENGRANE DEL DISCO DE FUERZA ATV250
232.76 232.76 232.76 MXN + iva