Texto de ejemplo 2

[510280] LLANTA MICHELIN 100/80 - 17 52S PILOT STREET F TL/TT
1,206.97 1,206.97 1206.97 MXN + iva
[6409-1274] LLANTA TRAB MICHELIN 120/80 16 CITY EXTRA 60S TL
1,198.28 1,198.28 1198.28 MXN + iva
[F15010072] LLANTA ITALIKA 18X9.50 - 8
1,197.41 1,197.41 1197.41 MXN + iva
[F15010076] LLANTA ITALIKA CONQUEST 130/90-18
1,195.48 1,195.48 1195.48 MXN + iva
[6409-1131] LLANTA TRAB MICHELIN 110/80 17 PILOT STREET 57s
1,188.73 1,188.73 1188.73 MXN + iva
[F14010232] LLANTA CITY ROAD 110/70 - 17
1,181.78 1,181.78 1181.78 MXN + iva
[02400080000] LL 120/80-16 CONTI GO 60P TL
1,178.52 1,178.52 1178.52 MXN + iva
[F14010158] LLANTA 100/90-18 (TT) VX250 ADVENTURE 2018
1,176.72 1,176.72 1176.72 MXN + iva
[09-0311-001] LLANTA 130/90 - 15 6PR TL CALLE MOTOCORE
1,174.78 1,174.78 1174.78 MXN + iva
[30018CONTIGO] LL 3.00-18 CONTINENTAL 52P RF T
1,168.05 1,168.05 1168.05 MXN + iva
[110-20717] LLANTA SCORPION MX EXTRA 70/100-17 40M
1,163.08 1,163.08 1163.08 MXN + iva
[09-7603-001] LLANTA 110/90-17 6PR TT DP RODA
1,161.42 1,161.42 1161.42 MXN + iva
[F15010163] LLANTA ITALIKA 18X9.50 -8
1,158.85 1,158.85 1158.8500000000001 MXN + iva
[754985] LLANTA MICHELIN 100/90-17 M/C 55P CITY PRO R TL/TT
1,158.02 1,158.02 1158.02 MXN + iva
[F14010130] LLANTA ITALIKA 22X7-10
1,157.48 1,157.48 1157.48 MXN + iva
[F14010124] LLANTA 100/80-17
1,154.31 1,154.31 1154.31 MXN + iva