Texto de ejemplo 2

[AX7010-300-18] LLANTA MULTIMOTO 300-18 AX7010
342.16 342.16 342.16 MXN + iva
[35010BRHOB0151J] LL 350-10 BRIDGESTONE HOOP B01 51J
492.92 492.92 492.92 MXN + iva
[110-19804] LLANTA SUPER CITY PIRELLI 2.75-18
822.97 822.97 822.97 MXN + iva
[968820] LLANTA MICHELIN 350-10 59J REINFS1TL/TT
832.10 832.10 832.1 MXN + iva
[6409-1276] LLANTA TRAB MICHELIN 100/90 18 CITY EXTRA 62S TL
1,094.83 1,094.83 1094.83 MXN + iva
[6409-1204] LLANTA TRAB MICHELIN 90/80 17 PILOT STREET 2 46S
1,139.35 1,139.35 1139.3500000000001 MXN + iva
[691809] LLANTA MICHELIN 130/60-13 60S RF CITY GRIP 2 TL
1,190.96 1,190.96 1190.96 MXN + iva
[110-26116] Llanta 80/90-21 48T
1,284.22 1,284.22 1284.22 MXN + iva
[104647] LLANTA MICHELIN 130/90-10 61J REGGAE TL
1,291.84 1,291.84 1291.84 MXN + iva
[104754] LLANTA MICHELIN SIRAC 80/90-21 48R
1,389.22 1,389.22 1389.22 MXN + iva
[010712] LLANTA MICHELIN 110/80-17 PILOT STREET
1,402.95 1,402.95 1402.95 MXN + iva
[110-26126] Llanta 90/90-21 54H sc
1,583.43 1,583.43 1583.43 MXN + iva
[110-11116] Llanta 80/90-21 48H
1,680.09 1,680.09 1680.0900000000001 MXN + iva
[809021BREXEDMAX] LL80/90-21 BRIDGESTONE EXEDRA-MAXF48H TT
2,004.64 2,004.64 2004.64 MXN + iva
[12070ZR17BRHPS20] LL120/70ZR17 BRIDGESTONE HSPT S20EVO 58W
2,073.47 2,073.47 2073.4700000000003 MXN + iva