Texto de ejemplo 2

[E06030064] PASADOR GUIA 10×8.5×20 PS90
4.50 4.50 4.5 MXN + iva
[E07060202] PASADOR GUIA d=8 L=12 VORT-X 650
4.51 4.51 4.51 MXN + iva
[E11020005] PASADOR d=4 L=19.8 VORT-X 650
4.51 4.51 4.51 MXN + iva
[E09040066] PASADOR d=4 L=15.8 VORT-X 650
4.51 4.51 4.51 MXN + iva
[E04060082] SEGURO ARBOL LEVAS V200
4.52 4.52 4.5200000000000005 MXN + iva
[E03020037] JUNTA DE CILINDRO FT200, TC200
4.52 4.52 4.5200000000000005 MXN + iva
[E03020064] JUNTA DE CILINDRO AT125 2018
4.52 4.52 4.5200000000000005 MXN + iva
[F01040111] CUBREPOLVO DIRECCION
4.52 4.52 4.5200000000000005 MXN + iva
[F01040172] ARANDELA TELESCOPIO 200Z
4.54 4.54 4.54 MXN + iva
[F17040107] ANILLO GOMA 8X13X18 150SZ, 170Z
4.54 4.54 4.54 MXN + iva
[E10030061] O-RING 7.5X1.8 AT 110 RT, AT 110 RT LED
4.60 4.60 4.6000000000000005 MXN + iva
[E02030126] O-RING RT250, 200Z
4.61 4.61 4.61 MXN + iva
[E08030072] O-RING D=6.5 d=3.3 VORT-X 300
4.62 4.62 4.62 MXN + iva
[E03020056] O-RING D=19 d=1.8 VORT-X 300
4.62 4.62 4.62 MXN + iva
[E04020065] O-RING D=18 d=2.5 VORT-X 300
4.62 4.62 4.62 MXN + iva
[E11060005] O-RING 31.7X2.4 125FL
4.63 4.63 4.63 MXN + iva
[F01040166] ARANDELA COLUMNA DIR V200
4.67 4.67 4.67 MXN + iva
[E08010147] SEGURO PASADOR PISTON VORT-X 650
4.72 4.72 4.72 MXN + iva
[F17040119] SELLO GOMA VX250
4.73 4.73 4.73 MXN + iva
[E04050064] SEGUROS DE VALVULA ZDM200
4.73 4.73 4.73 MXN + iva