Texto de ejemplo 2

[F12040011] ANILLO GOMA 19.5X9X9.5
3.88 3.88 3.88 MXN + iva
[F16030049] ANILLO GOMA 20X9X9 RC150 2016
3.42 3.42 3.42 MXN + iva
[F07030068] ANILLO GOMA 24X14X14 TRN150 2017
12.42 12.42 12.42 MXN + iva
[F17040107] ANILLO GOMA 8X13X18 150SZ, 170Z
4.54 4.54 4.54 MXN + iva
[F17020051] ANILLO GOMA D=20X3 d=13X4 D=20X3 FT2150 2016
6.60 6.60 6.6000000000000005 MXN + iva
[F16020052] ANILLO GOMA DM150 2017
16.32 16.32 16.32 MXN + iva
[F01060036] ANILLO GOMA VOLTIUM
26.34 26.34 26.34 MXN + iva
[F02030424] ANILLO SEGURIDAD VORT-X 650
24.58 24.58 24.580000000000002 MXN + iva
[F01040099] ANILLO SEGURO ATV250 CON REVERSA
9.48 9.48 9.48 MXN + iva
[SEG-8000-0001] ANILLO SEGURO CHICO
25.47 25.47 25.47 MXN + iva
[F15040272] ANILLO SEGURO D=58 125FL
7.16 7.16 7.16 MXN + iva