Texto de ejemplo 2

[RCA-009] REPUESTOS DE CARBURADOR DM-200
121.00 121.00 121.0 MXN + iva
[MOTRC11] REPUESTO DE CARBURADOR P/B. PULSAR NS200
109.13 109.13 109.13 MXN + iva
[E01030004] ESPREA PRINCIPAL #90 DT125
15.54 15.54 15.540000000000001 MXN + iva
[E01030031] ESPREA BAJA #34 RT250
87.78 87.78 87.78 MXN + iva
[RCA-006] REPUESTOS DE CARBURADOR YBR-125
78.00 78.00 78.0 MXN + iva
[E01030048] ESPREA PRINCIPAL #90 DT150 SPORT
65.47 65.47 65.47 MXN + iva
[E01030065] ESPREA PRINCIPAL #128 250Z
209.27 209.27 209.27 MXN + iva
[E01030014] ESPREA PRINCIPAL #110 250Z, RT200 SPITZER
74.10 74.10 74.10000000000001 MXN + iva
[MOTRC16] REPUESTO DE CARBURADOR P/Y. FZ16
159.78 159.78 159.78 MXN + iva