Texto de ejemplo 2

[F15040262] EJE RUEDA TRAS M14x265 DM125
120.62 120.62 120.62 MXN + iva
[F15040268] EJE RUEDA TRAS M15X305 V200
119.38 119.38 119.38 MXN + iva
[F15040316] EJE DE RUEDA TRAS M15X260 125FL
108.19 108.19 108.19 MXN + iva
[F15040177] EJE RUEDA TRAS M14X275 RT200 GP 2018
107.95 107.95 107.95 MXN + iva
[45-2013-001] EJE RUEDA TRASERA HN GL150 CARGO (WSTD)
107.46 107.46 107.46000000000001 MXN + iva
[F14040149] EJE RUEDA DEL M12X248 250SZ 2018
105.18 105.18 105.18 MXN + iva
[F15040189] EJE RUEDA TRAS RC150A 2018
102.30 102.30 102.3 MXN + iva
[F15040242] EJE RUEDA TRAS M15X195 250Z NEGRA
100.77 100.77 100.77 MXN + iva
[F15040208] EJE RUEDA TRAS M14X295 VX250
100.71 100.71 100.71000000000001 MXN + iva
[F14040175] EJE RUEDA DEL M12X260 DM250
99.48 99.48 99.48 MXN + iva
[F14050036] EJE RUEDA DEL M12X248 DS150 VERDE
97.54 97.54 97.54 MXN + iva
[F15040204] EJE RUEDA TRAS M14X295 RT250
95.63 95.63 95.63 MXN + iva
[F14040205] EJE RUEDA DEL AT110 ROJO, X110
95.36 95.36 95.36 MXN + iva
[45-2026-001] EJE RUEDA TRASERA HN CGR125/TOOL125
94.05 94.05 94.05 MXN + iva
[F15060002] EJE RUEDA TRAS M16X280 VORT-X 200
93.97 93.97 93.97 MXN + iva
[45-7007-001] EJE RUEDA DELANTERA VN URBAN 200
90.98 90.98 90.98 MXN + iva
[F14040183] EJE RUEDA DEL M14X200X60 VX250
90.09 90.09 90.09 MXN + iva