Texto de ejemplo 2

[F15040306] EJE RUEDA TRAS M12X230 AT110 LT
89.09 89.09 89.09 MXN + iva
[F15040191] EJE RUEDA TRAS M15X260 125SZ
88.53 88.53 88.53 MXN + iva
[EJE-1507-0021] EJE DE RUEDA TRASERA 125Z 16-18
82.64 82.64 82.64 MXN + iva
[F14040204] EJE RUEDA DEL M12X205 XT110RT II 2018
82.34 82.34 82.34 MXN + iva
[F14040196] EJE RUEDA DEL VOLTIUM
74.41 74.41 74.41 MXN + iva
[EJE-1507-0022] EJE DE RUEDA TRASERA 250-Z 15*300
73.35 73.35 73.35000000000001 MXN + iva
[F14050037] EJE RUEDA DEL M12X210 DM150
72.97 72.97 72.97 MXN + iva
[F14040192] EJE RUEDA DEL M12X220 D125 2017
69.48 69.48 69.48 MXN + iva
[3000048] EJE DE RUEDA TRASERO FT150
64.65 64.65 64.65 MXN + iva
[1000578] EJE DE RUEDA DELANTERO FT125 MEK
62.00 62.00 62.0 MXN + iva
[F15040174] EJE RUEDA TRAS XTS50
61.52 61.52 61.52 MXN + iva