Texto de ejemplo 2

[F14050034] EJE RUEDA DEL M12X205 AT125
47.88 47.88 47.88 MXN + iva
[F14040204] EJE RUEDA DEL M12X205 XT110RT II 2018
82.34 82.34 82.34 MXN + iva
[F14050037] EJE RUEDA DEL M12X210 DM150
72.97 72.97 72.97 MXN + iva
[F14040167] EJE RUEDA DEL M12X210 RC150AI 2018
60.01 60.01 60.01 MXN + iva
[F14040236] EJE RUEDA DEL M12X212 VOLTIUM GRAVITY
125.49 125.49 125.49000000000001 MXN + iva
[F14040171] EJE RUEDA DEL M12X219 VREX12
51.82 51.82 51.82 MXN + iva
[F14040192] EJE RUEDA DEL M12X220 D125 2017
69.48 69.48 69.48 MXN + iva
[F14040225] EJE RUEDA DEL M12x245 W150
121.96 121.96 121.96000000000001 MXN + iva
[F14040149] EJE RUEDA DEL M12X248 250SZ 2018
105.18 105.18 105.18 MXN + iva
[F14050036] EJE RUEDA DEL M12X248 DS150 VERDE
97.54 97.54 97.54 MXN + iva
[F14040175] EJE RUEDA DEL M12X260 DM250
99.48 99.48 99.48 MXN + iva
[F14040183] EJE RUEDA DEL M14X200X60 VX250
90.09 90.09 90.09 MXN + iva
[F14040219] EJE RUEDA DEL M15X255 V200
122.37 122.37 122.37 MXN + iva
[F14050031] EJE RUEDA DEL M16X248 VORT-X 200
123.06 123.06 123.06 MXN + iva
[F14040221] EJE RUEDA DEL M17X250 250Z
319.19 319.19 319.19 MXN + iva
[F14040207] EJE RUEDA DEL M18X191 VORT-X 650
463.44 463.44 463.44 MXN + iva
[F14040180] EJE RUEDA DEL RT250
201.46 201.46 201.46 MXN + iva
[F14040196] EJE RUEDA DEL VOLTIUM
74.41 74.41 74.41 MXN + iva
[F14040199] EJE RUEDA DEL VOLTIUM CITY
56.47 56.47 56.47 MXN + iva
[F14040140] EJE RUEDA DEL XTS50
58.84 58.84 58.84 MXN + iva