Texto de ejemplo 2

[F15040177] EJE RUEDA TRAS M14X275 RT200 GP 2018
107.95 107.95 107.95 MXN + iva
[F15060004] EJE RUEDA TRAS M14X280 FIERA200, FIERA250
146.11 146.11 146.11 MXN + iva
[F15040204] EJE RUEDA TRAS M14X295 RT250
95.63 95.63 95.63 MXN + iva
[F15040208] EJE RUEDA TRAS M14X295 VX250
100.71 100.71 100.71000000000001 MXN + iva
[F15040242] EJE RUEDA TRAS M15X195 250Z NEGRA
100.77 100.77 100.77 MXN + iva
[F15040191] EJE RUEDA TRAS M15X260 125SZ
88.53 88.53 88.53 MXN + iva
[F15050022] EJE RUEDA TRAS M15X295 250Z
151.30 151.30 151.3 MXN + iva
[F15040268] EJE RUEDA TRAS M15X305 V200
119.38 119.38 119.38 MXN + iva
[F15060002] EJE RUEDA TRAS M16X280 VORT-X 200
93.97 93.97 93.97 MXN + iva
[F15060011] EJE RUEDA TRAS M17X278
169.99 169.99 169.99 MXN + iva
[F15040199] EJE RUEDA TRAS M17X289 DM250
186.56 186.56 186.56 MXN + iva
[F15040252] EJE RUEDA TRAS M20X308 VORT-X 650
490.93 490.93 490.93 MXN + iva
[F15040189] EJE RUEDA TRAS RC150A 2018
102.30 102.30 102.3 MXN + iva
[F15040174] EJE RUEDA TRAS XTS50
61.52 61.52 61.52 MXN + iva
[45-2026-001] EJE RUEDA TRASERA HN CGR125/TOOL125
94.05 94.05 94.05 MXN + iva
[45-2013-001] EJE RUEDA TRASERA HN GL150 CARGO (WSTD)
107.46 107.46 107.46000000000001 MXN + iva
[45-2022] EJE RUEDA TRASERA HONDA CG125 F ITALIKA/FORZA 125
56.73 56.73 56.730000000000004 MXN + iva
[45-5016-001] EJE RUEDA TRASERA IT ARGENTA110
60.35 60.35 60.35 MXN + iva