Texto de ejemplo 2

[F14040175] EJE RUEDA DEL M12X260 DM250
99.48 99.48 99.48 MXN + iva
[F15040208] EJE RUEDA TRAS M14X295 VX250
100.71 100.71 100.71000000000001 MXN + iva
[F15040242] EJE RUEDA TRAS M15X195 250Z NEGRA
100.77 100.77 100.77 MXN + iva
[F15040189] EJE RUEDA TRAS RC150A 2018
102.30 102.30 102.3 MXN + iva
[F14040149] EJE RUEDA DEL M12X248 250SZ 2018
105.18 105.18 105.18 MXN + iva
[45-2013-001] EJE RUEDA TRASERA HN GL150 CARGO (WSTD)
107.46 107.46 107.46000000000001 MXN + iva
[F15040177] EJE RUEDA TRAS M14X275 RT200 GP 2018
107.95 107.95 107.95 MXN + iva
[F15040316] EJE DE RUEDA TRAS M15X260 125FL
108.19 108.19 108.19 MXN + iva
[F15040268] EJE RUEDA TRAS M15X305 V200
119.38 119.38 119.38 MXN + iva
[F15040262] EJE RUEDA TRAS M14x265 DM125
120.62 120.62 120.62 MXN + iva
[F14040225] EJE RUEDA DEL M12x245 W150
121.96 121.96 121.96000000000001 MXN + iva
[F14040219] EJE RUEDA DEL M15X255 V200
122.37 122.37 122.37 MXN + iva
[45-7006-001] EJE RUEDA TRASERA VN CYCLONE 200 (20-21)
122.82 122.82 122.82000000000001 MXN + iva
[F14050031] EJE RUEDA DEL M16X248 VORT-X 200
123.06 123.06 123.06 MXN + iva
[F14040236] EJE RUEDA DEL M12X212 VOLTIUM GRAVITY
125.49 125.49 125.49000000000001 MXN + iva
[F15040258] EJE RUEDA TRAS M14X257 FIERA150
128.16 128.16 128.16 MXN + iva
[F14040251] EJE RUEDA DEL M12X200 AT110 LT
130.17 130.17 130.17000000000002 MXN + iva
[45-7008-001] EJE RUEDA TRASERA VN URBAN 200
134.19 134.19 134.19 MXN + iva